1993 |
4 |
8 |   |
  | A |
B |   |
  | C |
D |   |
  | E |
F |   |
  | G |
H |   |
  | I |
J |   |
  | K |
L |   |
  | M |
N |   |
  | O |
P |   |
  | Q |
R |   |
  | S |
T |   |
  | U |
V |   |
  | W |
X |   |
  | Y |
Z |   |
 |
Top |
4 |
1 | USA | 1993 | GR |
4 Non Blondes | What's up
| FZJA | 13.07.1993 |
 |
Top |
8 |
1 | GBR | -- | EP |
808 State | song 01
| FZJA | 22.02.1993 |
 |
Top |
A |
1 | BRD | 1993 | GR |
Abwärts | Fehlkonstruction
| FZPB | 15.03.1993 |
2 | BRD | -- | PO |
Katherine Achim | Dawn
| POHU | 21.04.1993 |
3 | GBR | 1977 | PR |
Adverts | One chord wonder
| GREL | 26.01.1993 |
4 | USA | 1993 | GR |
Aerosmith | Walk on down
| FZJA | 19.04.1993 |
5 | GBR | 1993 | RE |
African Head Charge | Heading to glory
| GREL | 16.11.1993 |
6 | BRD | 1993 | GP |
Alex Oriental Experience | song 01
| POKG | 08.04.1993 |
7 | USA | 1993 | GP |
Arthur Alexander | Johnny Heartbreak
| ABBA | 14.08.1993 |
8 | USA | 1993 | SB |
Bernard Allison | You're hurting me
| SLGA | 06.04.1993 |
9 | USA | 1992 | SO |
Gerald Alston | World of ours
| SLGA | 06.04.1993 |
10 | IER | 1993 | GN |
An Emotional Fish | Rain
| FZJA | 15.06.1993 |
11 | USA | 1992 | SO |
Carl Anderson | Love will follow
| SLGA | 15.06.1993 |
12 | USA | -- | SO |
Ernestine Anderson | Jazz street
| SLJE | 13.07.1993 |
13 | USA | 1993 | SO |
Vicki Anderson | Don't throw your love in the carb
| SLGA | 29.06.1993 |
14 | FRA | 1962 | FR |
Richard Anthony | Je entend si file le train
| POKG | 06.04.1993 |
15 | GBR | 1993 | PO |
Terence Trent d' Arby | Delicate
| SLGA | 04.05.1993 |
16 | CAN | 1993 | CF |
Jann Arden | I just don't love you anymore
| ABBA | 25.09.1993 |
17 | USA | 1992 | HI |
Arrested Development | Give a man a fish
| SLGA | 30.03.1993 |
18 | USA | 1992 | HI |
Arrested Development | Give a man a fish
| SLGA | 30.03.1993 |
19 | BRD | -- | GW |
Art | Stripped
| POKH | 02.06.1993 |
20 | BRD | -- | GP |
Arts & Decay | Miscolour
| POHU | 23.04.1993 |
21 | GBR | -- | GP |
Auteurs | Bailt out
| ABBA | 03.04.1993 |
22 | USA | -- | LR |
Ayibobo | song 01
| JAHY | 29.12.1993 |
23 | USA | -- | GR |
Ayibobo | song 02
| JAHY | 29.12.1993 |
24 | GBR | 1993 | PO |
Aztec Camera | song 01
| FZJA | 17.05.1993 |
 |
Top |
B |
1 | NED | 1993 | JA |
Ab Baars | song 01
| JAMB | 20.01.1993 |
2 | ZWI | -- | SY |
Back To Earth | Emotions in motion
| SCTR | 23.12.1993 |
3 | BRD | -- | SY |
Peter Backhausen | Rendez-vous
| SCTR | 18.11.1993 |
4 | USA | -- | GP |
Bad Livers | Lust for life
| GRJO | 23.03.1993 |
5 | USA | 1993 | PR |
Bad Religion | Portrait of authority
| FZJA | 14.06.1993 |
6 | GBR | -- | AF |
Baka Beyond | The man who danced to slowly
| ABBA | 30.10.1993 |
7 | USA | 1991 | SO |
Arthur Baker & Al Green | Leave the guns at home
| SLGA | 12.01.1993 |
8 | USA | 1993 | GR |
Bakers Pink | Julianna
| POFH | 15.02.1993 |
9 | ROM | 1992 | IN |
Balanescu Quartet | The model
| ABBA | 16.01.1993 |
10 | GBR | 1993 | SO |
Philip Band | One man and his music
| SLGA | 16.03.1993 |
11 | USA | -- | GP |
Bash & Pop | First steps
| ABBA | 13.02.1993 |
12 | JOE | -- | PI |
Raymond Basovski | Piece froid
| JASH | 24.11.1993 |
13 | USA | -- | JR |
Jennifer Batten | song 01
| INRU | 08.02.1993 |
14 | AAA | -- | JA |
Bazooka Trio | Crossroads
| POKH | 03.06.1993 |
15 | GBR | -- | PO |
Beautiful People | If 60's were 90's
| POFH | 12.04.1993 |
16 | USA | -- | BE |
Bedlam Rovers | Big drill
| ABBA | 13.02.1993 |
17 | BRD | -- | GP |
Bellicoons | The song inside
| FZJA | 27.01.1993 |
18 | BRD | 1993 | SY |
Peter Dominik Bender | Auf Leben und Tod
| SCTR | 23.12.1993 |
19 | GBR | -- | GR |
Bevis Frond | Fractured sky
| GREL | 09.02.1993 |
20 | USA | 1993 | PO |
Big Chief | Fresh vines
| POFH | 12.04.1993 |
21 | USA | -- | GR |
Big Head Todd & The Monsters | Circle
| ABBA | 05.06.1993 |
22 | ICE | 1993 | EW |
Björk | Human behaviour
| FZJA | 12.07.1993 |
23 | USA | 1993 | GW |
Frank Black | Fu manchu
| FZJA | 22.03.1993 |
24 | USA | 1960 | BL |
Black Ace | song 01
| ABBA | 27.03.1993 |
25 | GBR | 1993 | IN |
Black Dog Productions | song 01
| GREL | 04.05.1993 |
26 | AAA | -- | PO |
Black Machine | Tell me
| SLGA | 30.11.1993 |
27 | USA | 1991 | JR |
Kenny Blake | Hey mister
| SLGA | 11.05.1993 |
28 | BRD | -- | JZ |
Blue Rose | Good to be blind
| JAMB | 28.04.1993 |
29 | USA | 1989 | GP |
Blue Rubies | When you were mine
| ABBA | 03.04.1993 |
30 | BRD | -- | GW |
Philip Boa & The Voodooclub | song 01
| FZPB | 18.01.1993 |
31 | BRD | -- | GW |
Bogus Brothers | Old lady
| GREL | 06.04.1993 |
32 | BRD | -- | JR |
Dagobert Böhm | Pacific sundown
| SOBL | 12.02.1993 |
33 | GBR | -- | GW |
Bollock Brothers | Arc of the covenant
| GREL | 29.06.1993 |
34 | BRD | 1993 | GP |
Bones | Drivin' me wild
| FZJA | 20.04.1993 |
35 | CAN | 1993 | GP |
Boomers | Art of living
| FZJA | 19.04.1993 |
36 | NED | 1993 | SY |
Ron Boots | Twisted tales
| SCTR | 05.08.1993 |
37 | AUS | 1992 | GW |
Bored! | Rain
| GREL | 09.02.1993 |
38 | USA | 1993 | GR |
Brad | Good news
| POKH | 06.05.1993 |
39 | GBR | -- | PR |
Brained | song 01
| GREL | 19.10.1993 |
40 | USA | -- | JA |
Zachary Breaux | Piccadillo
| SOBL | 14.05.1993 |
41 | USA | 1993 | GN |
Breeders | Divine hammer
| GREL | 02.11.1993 |
42 | PAN | -- | LJ |
Santi di Briano | Sensation
| JAHY | 29.12.1993 |
43 | USA | 1973 | SO |
Brides Of Funkenstein | Personal problems
| SLJE | 13.07.1993 |
44 | USA | 1974 | SO |
Johnny Bristol | Hang on in there baby
| SLGA | 11.05.1993 |
45 | USA | 1992 | PO |
Bronx Style Bob | song 01
| ABBA | 09.01.1993 |
46 | BRD | 1988 | EW |
Broom | I believe in my time
| GREL | 06.04.1993 |
47 | BRD | -- | EW |
Broon | song 01
| POHU | 22.03.1993 |
48 | CAN | -- | PO |
Brothers & Systems | Still
| ABBA | 03.07.1993 |
49 | GBR | 1993 | BR |
Jack Bruce | song 01
| FZPB | 17.02.1993 |
50 | OOS | -- | GW |
Brüder | Give me your blessing
| POFH | 16.04.1993 |
51 | USA | 1992 | GP |
Jimmy Buffett | Incommunicado
| POHU | 25.01.1993 |
52 | USA | 1990 | BL |
R.L. Burnside | Jumper on the line
| ABBA | 15.05.1993 |
53 | CAN | -- | BP |
Busted Flush | Shellby county jail
| ABBA | 13.02.1993 |
54 | USA | 1993 | SO |
Bobby Byrd | I'm on the move
| POFH | 09.07.1993 |
 |
Top |
C |
1 | CAN | -- | GP |
Maryn Cadel | Strict
| ABBA | 16.10.1993 |
2 | SPA | -- | FO |
Candeal | song 01
| BGSF | 13.01.1993 |
3 | GBR | 1993 | PR |
Candy Skins | Wembley
| GREL | 19.10.1993 |
4 | USA | 1981 | PO |
Kim Carnes | Bette Davis eyes
| FZPB | 18.03.1993 |
5 | USA | 1993 | GR |
Carnival Art | Which is wig
| GREL | 26.01.1993 |
6 | GBR | 1993 | SO |
Dina Carroll | You'll never know
| FZPB | 20.01.1993 |
7 | USA | -- | JA |
James Carter | song 01
| JAHY | 17.11.1993 |
8 | BRD | -- | PR |
Cascades | Love child
| GREL | 06.04.1993 |
9 | AUS | 1992 | PO |
Kate Ceberano & The Ministry Of Fun | Stairway to heaven
| FZPB | 11.05.1993 |
10 | AAA | 1993 | GP |
Wendy Chamlin | Back in town
| FZJA | 15.06.1993 |
11 | POR | 1993 | SY |
Oliver Chanti & Friends | One cue time garden
| SCTR | 30.12.1993 |
12 | USA | 1992 | SO |
Charles & Eddie | Father to son
| SLGA | 19.01.1993 |
13 | USA | -- | SO |
Charlie & Ray | I love you madly
| ABBA | 03.04.1993 |
14 | USA | 1993 | PO |
Neneh Cherry | Buddy X
| POKH | 29.06.1993 |
15 | CHN | -- | OR |
Tangyang Chin | song 01
| ABBA | 23.10.1993 |
16 | USA | -- | BE |
Chocolate Watchband | It's all over now
| ABBA | 10.04.1993 |
17 | USA | 1993 | FR |
Chris & Carla | Long time here
| POFH | 12.05.1993 |
18 | GBR | 1992 | PO |
Chumbawamba | Behave
| FZJA | 26.01.1993 |
19 | POR | -- | GR |
Chutos E Pentapes | song 01
| POFH | 10.06.1993 |
20 | USA | 1993 | GR |
Circus Of Power | Circles
| POFH | 16.03.1993 |
21 | GBR | 1992 | HO |
Gary Clail On-U Sound System | Who pays the piper?
| POFH | 07.07.1993 |
22 | IER | 1993 | FO |
Clannad | Na lehti bi
| FZJA | 15.06.1993 |
23 | USA | -- | BL |
Guy Clark | Walking the laughing blues
| ABBA | 16.01.1993 |
24 | USA | -- | SO |
Otis Clay | Peace
| SLGA | 12.01.1993 |
25 | USA | -- | GP |
Ashley Cleveland | Water
| ABBA | 16.10.1993 |
26 | USA | 1960 | SO |
Coasters | Shopping for clothes
| ABBA | 10.04.1993 |
27 | USA | -- | GR |
Come | Submerge
| FZJA | 26.01.1993 |
28 | GBR | 1993 | PR |
Compulsion Safety | Why do we care?
| GREL | 02.11.1993 |
29 | USA | -- | FU |
Con Funk Shun | Misgut the body
| SLGA | 29.06.1993 |
30 | USA | 1992 | EW |
Controlled Bleeding | Colostomia
| GREL | 29.06.1993 |
31 | USA | 1982 | GP |
Ry Cooder | Skin game
| ABBA | 07.08.1993 |
32 | USA | 1993 | PR |
Cop Shoot Cop | Everybody loves you when you're
| GREL | 04.05.1993 |
33 | USA | -- | GP |
Chris Cornell | Seasons
| ABBA | 02.01.1993 |
34 | BRD | -- | GR |
Cosmic Fish | Sell a vision
| GRJO | 23.03.1993 |
35 | GBR | 1976 | BE |
Count Bishops | Train train
| ABBA | 01.05.1993 |
36 | CAN | 1993 | GP |
Cowboy Junkies | White sail
| ABBA | 27.11.1993 |
37 | IER | 1993 | GP |
Cranberries | I will always
| ABBA | 03.04.1993 |
38 | AUS | 1992 | PO |
Cruel Sea | Don't sell your love
| ABBA | 03.04.1993 |
39 | BRD | -- | GP |
Cry Out | Clowns, freaks and hobos
| FZJA | 27.01.1993 |
40 | GBR | 1993 | GW |
Cure | Purple haze
| GREL | 30.11.1993 |
41 | GBR | 1991 | JR |
Cycles | song 01
| INRU | 17.05.1993 |
 |
Top |
D |
1 | DEN | 1989 | HR |
DAD | Sleeping my day away
| POFH | 16.04.1993 |
2 | BRD | -- | IN |
Dakota | song 01
| GREL | 18.05.1993 |
3 | CAN | 1977 | BR |
Rick Danko | New Mexico
| ABBA | 09.01.1993 |
4 | USA | 1979 | BR |
Chris Darrow | The sage of Yoakim Moriatta
| ABBA | 06.11.1993 |
5 | NED | -- | GP |
Rick DeVito | Tower of Babylon
| ABBA | 23.01.1993 |
6 | GBR | 1992 | GP |
Deacon Blue | Your town
| GREL | 09.02.1993 |
7 | BRD | -- | EW |
Deine Lakaien | Mind machine
| GREL | 30.11.1993 |
8 | BRD | -- | SY |
Kevin Derring & Masami Sakaide | The windrose's secret
| SCTR | 01.07.1993 |
9 | USA | -- | PO |
Detroit | song 01
| ABBA | 03.04.1993 |
10 | USA | -- | GR |
Dig | Ground hit
| POFH | 05.07.1993 |
11 | USA | 1971 | GP |
Dion (Dimucci) | Sunshine lady
| ABBA | 17.07.1993 |
12 | BRD | -- | JA |
Klaus Doldinger | song 01
| SOBL | 12.02.1993 |
13 | GBR | 1992 | PO |
Don-E | Oh my gosh
| SLGA | 09.03.1993 |
14 | AAA | 1975 | DI |
Carol Douglas | Doctor's orders
| SLGA | 20.04.1993 |
15 | USA | 1993 | BL |
Greg Douglass | Police dog blues
| ABBA | 06.02.1993 |
16 | USA | -- | GP |
Drovers | Mexican song
| ABBA | 07.08.1993 |
17 | GBR | 1993 | GW |
Dr. Phibes & The House Of Wax Equations | Burning cross
| POFH | 12.05.1993 |
18 | GBR | 1993 | GP |
Stephen Duffy | Natalie
| FZJA | 20.04.1993 |
19 | GBR | -- | AR |
Ian Durban & Jabier Alvarez | Edge dance
| INRU | 17.05.1993 |
20 | USA | -- | SY |
Mark Dwane | The Atlantis factor
| SCTR | 30.12.1993 |
 |
Top |
E |
1 | GBR | 1993 | GP |
Eat | Shame
| POKG | 05.04.1993 |
2 | BRD | -- | JR |
Kai Eckhardt & Benn Höllekrämer | song 01
| INRU | 14.06.1993 |
3 | TUR | -- | JR |
Ejamana | song 01
| SOBL | 12.02.1993 |
4 | BRD | -- | GP |
El Gringo & The Original Psychobillies | Smoke on the water
| POHU | 20.04.1993 |
5 | USA | -- | PO |
Carmen Electra | song 01
| FZPB | 16.02.1993 |
6 | USA | -- | GR |
Electric World | Morning star
| ABBA | 04.12.1993 |
7 | USA | 1993 | PR |
Eleventh Dream Day | Makin' like a rug
| FZJA | 18.05.1993 |
8 | AAA | -- | SO |
Richard Elliot & Detra Hicks | Promises
| SLGA | 19.01.1993 |
9 | USA | 1989 | GR |
Jack Endino | Big saf
| GREL | 23.02.1993 |
10 | ZWE | -- | JR |
Entra | song 01
| INRU | 17.05.1993 |
11 | USA | -- | JA |
Peter Erskine | New old age
| JASH | 06.01.1993 |
12 | TRI | -- | LD |
Exodus | Get something and wait
| POFH | 08.06.1993 |
13 | BRD | -- | SY |
E-Norm | Nightwinds
| SCTR | 27.05.1993 |
 |
Top |
F |
1 | USA | 1993 | GR |
Faith No More | Easy
| POVI | 29.04.1993 |
2 | USA | 1961 | SO |
Falcons | song 01
| ABBA | 03.04.1993 |
3 | BUR | 1993 | AF |
Farafina | Kara mogo mousso
| ABBA | 05.06.1993 |
4 | GBR | 1977 | PR |
Mick Farren | Let's loot the supermarket again
| GREL | 26.01.1993 |
5 | GBR | -- | PI |
Michael Finnissy | Even thinner
| INRU | 17.05.1993 |
6 | GBR | 1993 | GR |
Fish | Hold your head up
| FZJA | 28.01.1993 |
7 | USA | 1992 | GO |
Five Blind Boys Of Alabama | Look were you brought me from
| SLJE | 09.02.1993 |
8 | USA | 1972 | SO |
Flo | Common law
| SLJE | 02.03.1993 |
9 | USA | 1992 | GR |
Flowerhead | song 01
| POKH | 04.06.1993 |
10 | BRD | -- | GN |
Frantic Flowers | The narrow
| GREL | 29.06.1993 |
11 | GBR | 1970 | GR |
Free | All right now
| POFH | 15.04.1993 |
12 | USA | -- | SY |
Thomas U. Freeze | Thunderbreath
| SCTR | 19.08.1993 |
13 | BEL | 1988 | EP |
Front 242 | Until death (do us part)
| GREL | 09.03.1993 |
14 | USA | -- | FU |
Funk Ambassadors | Who's gonna take the beat
| SLGA | 02.02.1993 |
15 | USA | -- | PO |
Funky Poets | We as a people
| SLGA | 30.11.1993 |
16 | BRD | 1993 | BE |
Fury In The Slaughterhouse | Hell gets you nowhere
| FZJA | 25.02.1993 |
 |
Top |
G |
1 | USA | -- | GR |
Galactic Cowboys | I do what I do
| POFH | 10.06.1993 |
2 | GBR | -- | SO |
Gang Starr | Lovesick
| POVI | 02.04.1993 |
3 | BRD | -- | GW |
Garden Of Delight | song 01
| GREL | 05.10.1993 |
4 | USA | 1973 | SO |
Marvin Gaye | Trouble man
| ABBA | 06.02.1993 |
5 | BRD | -- | SY |
Martin Gerke | Slow motion
| SCTR | 25.11.1993 |
6 | BRD | 1993 | SY |
Martin Gerke | Magic seven
| SCTR | 30.12.1993 |
7 | USA | 1986 | GP |
Mark Germino | God ain't no stained class window
| ABBA | 12.06.1993 |
8 | BRD | -- | GR |
Getting Pretty | Your sister's dead
| GRJO | 23.03.1993 |
9 | MOZ | 1993 | AF |
Ghorwane | Majurugenta
| ABBA | 17.07.1993 |
10 | USA | -- | GW |
Ghost Of An American Airman | 1955
| GREL | 07.09.1993 |
11 | GBR | 1988 | JR |
Mike Gibbs | Watershed
| INRU | 08.03.1993 |
12 | USA | 1993 | HI |
Johnny Gill | Where no man has gone before
| SLGA | 15.06.1993 |
13 | BRD | -- | SY |
Ginkgo Garden | Way out on the horizon
| SCTR | 14.10.1993 |
14 | GBR | -- | PO |
Martine Girault | The revival
| POKH | 10.02.1993 |
15 | BRD | 1993 | GP |
Go Mitchum | Too little too late
| FZJA | 24.03.1993 |
16 | GBR | 1993 | GR |
God Machine | Ego
| GREL | 06.04.1993 |
17 | FRA | 1991 | SY |
Ludovic Gombert | Delerium
| SCTR | 05.08.1993 |
18 | USA | 1993 | GP |
Grant Lee Buffalo | Stars and stripes
| ABBA | 02.10.1993 |
19 | USA | 1969 | BR |
Nick Gravenites | You're killing my love
| INRU | 28.06.1993 |
20 | USA | -- | JA |
Carola Gray | Bedside story
| SOBL | 12.02.1993 |
21 | NOR | -- | SY |
Green Isac | The ferry
| SCTR | 23.12.1993 |
22 | BRD | -- | SY |
Norman Grey | The crusaders
| SCTR | 17.06.1993 |
23 | USA | -- | EP |
Grunge-Like | Smells like teen spirit
| GREL | 13.07.1993 |
24 | BRD | -- | LJ |
Guapacha | Dadeduro
| BGAQ | 10.03.1993 |
25 | GBR | 1993 | HI |
Guru | Trust me
| SLGA | 18.05.1993 |
26 | GBR | 1993 | HI |
Guru | Trust me
| SLGA | 18.05.1993 |
27 | USA | 1993 | SO |
Buddy Guy | I go crazy
| SLGA | 09.03.1993 |
 |
Top |
H |
1 | USA | 1992 | SO |
Aaron Hall | If I can help somebody
| SLGA | 02.02.1993 |
2 | USA | -- | GR |
Hammer Box | Outside
| FZJA | 23.03.1993 |
3 | BRD | 1993 | GP |
Der Helfende Hand | In der grosse Stadt in klammern
| FZJA | 19.04.1993 |
4 | BRD | -- | GP |
Helga Pictures | song 01
| FZJA | 17.06.1993 |
5 | USA | 1985 | GW |
Helios Creed | X-rated fairy tales
| GREL | 15.06.1993 |
6 | USA | -- | BR |
Bugs Henderson | Shocked, stunned, bewildered
| ABBA | 06.11.1993 |
7 | USA | 1969 | JA |
Joe Henderson | Mood for Joe
| JAHY | 29.12.1993 |
8 | USA | -- | BR |
Michael Henderson | Stone pony blues
| ABBA | 13.11.1993 |
9 | USA | -- | JZ |
John Hendricks | The final things in live
| SLGA | 06.04.1993 |
10 | AAA | 1993 | PO |
Here & Now | Come home
| SLGA | 11.05.1993 |
11 | USA | 1992 | JR |
Jon Herington | Behind the mask
| INRU | 28.06.1993 |
12 | GBR | -- | GP |
Nicola Hitchcock | Pick up
| POVI | 02.04.1993 |
13 | USA | 1992 | GO |
Holmes Brothers | All night, all day
| SLGA | 02.02.1993 |
14 | USA | -- | BL |
Homesick James | Twelve year old boy
| ABBA | 30.01.1993 |
15 | USA | 1972 | GP |
Honk | Bakka Jim
| ABBA | 12.06.1993 |
16 | USA | -- | BL |
John Lee Hooker | I ain't gonna suffer no more
| ABBA | 30.01.1993 |
17 | USA | 1993 | GP |
Hooters | Twenty five hours a day
| POKH | 12.03.1993 |
18 | IER | 1993 | PO |
Hothouse Flowers | Isn't it amazing
| ABBA | 27.02.1993 |
19 | USA | -- | FR |
Penelope Houston | Sweetheart
| FZJA | 17.05.1993 |
20 | GBR | 1993 | PO |
Hue & Cry | Labour of love
| FZPB | 17.03.1993 |
21 | USA | 1993 | PO |
Human Drama | song 01
| POKH | 04.06.1993 |
22 | USA | -- | FR |
Sonja Hunter | Demons
| POVI | 28.04.1993 |
 |
Top |
I |
1 | USA | -- | HI |
Ice-Cube | Was a good day
| SLGA | 19.01.1993 |
2 | BRD | 1991 | JA |
Klaus Ignatzek | Who's smoking
| SOBL | 12.02.1993 |
3 | USA | 1993 | PO |
Iguanas | Late at night
| POFH | 16.03.1993 |
4 | BRA | -- | LG |
Ile Aye | Il de luce
| ABBA | 27.11.1993 |
5 | USA | -- | SO |
Impressions | The young march
| SLJE | 23.02.1993 |
6 | USA | 1993 | PO |
Infectious Grooves | Fame
| POKH | 04.05.1993 |
7 | ZWE | -- | EW |
Inside Treatment | Bleed for you
| GREL | 06.04.1993 |
8 | USA | 1993 | GP |
Chris Isaak | Can't do a thing (to stop me)
| FZJA | 23.03.1993 |
 |
Top |
J |
1 | GBR | 1993 | HI |
JC-001 & D-Zire | The flow
| FZJA | 17.06.1993 |
2 | USA | 1993 | PO |
Janet Jackson | The body that loves you
| SLGA | 25.05.1993 |
3 | USA | 1969 | BL |
John Jackson | Knife blues
| ABBA | 17.04.1993 |
4 | USA | -- | PO |
Jade | song 01
| FZPB | 11.05.1993 |
5 | USA | 1992 | SO |
Etta James | Ninety-nine and a half (won't do)
| SLJE | 09.02.1993 |
6 | GBR | 1993 | GW |
Wendy James | London's brilliant
| POHU | 24.03.1993 |
7 | GBR | 1993 | SO |
Jamiroquai | Too young to die
| SLGA | 16.03.1993 |
8 | USA | -- | GR |
Jawbox | Static
| GRJO | 23.03.1993 |
9 | SPA | 1993 | JR |
Jazzpana | song 01
| SOBL | 12.02.1993 |
10 | BRD | -- | BE |
Jeans Shop Guerillia | The church of indifference
| POVI | 28.05.1993 |
11 | USA | 1956 | BL |
Little Willie John | Need your love so bad
| ABBA | 23.01.1993 |
 |
Top |
K |
1 | FRA | 1993 | PZ |
Patricia Kaas | Je te dis vous
| POFH | 16.04.1993 |
2 | USA | -- | GP |
Brenda Kahn | The great divide
| ABBA | 27.03.1993 |
3 | USA | -- | BL |
Glenn Kaiser & Daryl Mansfield | You got to move
| ABBA | 19.06.1993 |
4 | BRD | -- | PR |
Kalaschnikov | Ganz im Schwarz
| GRJO | 23.03.1993 |
5 | BRD | -- | SY |
Jörn Kanitz | Frozen groove
| SCTR | 15.04.1993 |
6 | USA | 1993 | PO |
Karl Keaton | I'm sorry
| SLGA | 23.03.1993 |
7 | USA | -- | GP |
Robert Earl Keen | song 01
| ABBA | 16.10.1993 |
8 | USA | 1992 | JR |
Steve Khan | All or nothing at all
| INRU | 08.02.1993 |
9 | GBR | 1993 | GP |
Kinks | Hatred (a duet)
| FZJA | 22.03.1993 |
10 | BRD | -- | JR |
Frank Kirchner | German
| SOBL | 12.02.1993 |
11 | BRD | -- | SY |
Bernward Koch | Follow me
| SCTR | 23.12.1993 |
12 | BEL | 1993 | SY |
Patrick Kosmos | Moon city avenue
| SCTR | 30.12.1993 |
13 | USA | 1970 | GI |
Leo Kottke | Easter in the Sargassosea
| ABBA | 10.04.1993 |
 |
Top |
L |
1 | GBR | 1988 | BE |
LA's | There she goes
| POKG | 07.04.1993 |
2 | USA | -- | LD |
La Gran Mancana | La negra tomasa
| POKH | 31.05.1993 |
3 | USA | 1992 | SO |
Denise LaSalle | Man size job
| SLJE | 09.02.1993 |
4 | BRD | -- | GR |
Lace & Whisky | Suicide love/Guilty
| ABBA | 14.08.1993 |
5 | USA | -- | JA |
Steve Laspina | Socks
| JASH | 24.02.1993 |
6 | GBR | -- | GR |
Led Zeppelin | song 01
| FZPB | 16.03.1993 |
7 | USA | 1992 | GR |
Liquid Jesus | Good time baby
| GRJO | 23.03.1993 |
8 | USA | 1981 | PO |
Liquid Liquid | Lock groove
| GREL | 09.03.1993 |
9 | GBR | 1992 | HR |
Little Angels | The way that I live
| FZJA | 25.01.1993 |
10 | USA | -- | PO |
Little Annie | Going for gold
| POFH | 09.06.1993 |
11 | USA | 1990 | GR |
Living Colour | Love rears its ugly head
| SLGA | 12.01.1993 |
12 | USA | -- | BR |
Will "Smokey" Logan | That's where the money goes
| ABBA | 06.11.1993 |
13 | GBR | 1985 | SO |
Loose Ends | Hangin' on a string
| SLGA | 05.01.1993 |
14 | USA | -- | JR |
Lost Tribe | song 01
| INRU | 26.07.1993 |
15 | BRD | 1993 | GP |
Love Sister Hope | Sixteen ways
| FZJA | 23.03.1993 |
16 | USA | 1972 | DI |
Love Unlimited | Walkin' in the rain with the one
| SLGA | 11.05.1993 |
17 | USA | -- | GW |
Low Pop Suicide | Crush
| GREL | 06.04.1993 |
18 | BRD | -- | GW |
Lunatic Artworks | Bring me wondering light
| POHU | 19.04.1993 |
19 | GBR | -- | GR |
L-Kage | The story so far
| FZJA | 17.06.1993 |
 |
Top |
M |
1 | AAA | 1992 | HI |
MC Toro | London kills me
| SLGA | 09.03.1993 |
2 | USA | 1993 | GR |
Madder Rose | While away
| FZJA | 14.07.1993 |
3 | MEX | -- | LP |
Maldita Vecindad Y Los Hijos De 5. Patio | Cumbala
| FZJA | 28.01.1993 |
4 | BRD | 1993 | SY |
Holle Manler | Heaven's gate
| SCTR | 23.12.1993 |
5 | ITA | -- | JR |
Andrea Marcelli | song 01
| JAHY | 17.11.1993 |
6 | SPA | -- | FL |
Martirio | song 01
| BGSF | 17.03.1993 |
7 | GBR | 1993 | HI |
Marxman | Theme from Marxman
| FZJA | 25.02.1993 |
8 | BRD | 1993 | PO |
Mastino | song 01
| FZJA | 22.03.1993 |
9 | USA | 1970 | GP |
Matthews' Southern Comfort | Woodstock
| POHU | 20.04.1993 |
10 | USA | 1992 | PO |
Lonette McKee | Dream of you
| FZJA | 25.02.1993 |
11 | USA | 1993 | PO |
Maria McKee | I'm gonna soothe you
| FZTU | 28.04.1993 |
12 | USA | 1993 | GR |
Maria McKee | My girlhood among the outlaws
| POKH | 03.06.1993 |
13 | GBR | 1993 | GP |
Ian McNabb | It's allright when I make love to
| ABBA | 05.06.1993 |
14 | USA | 1989 | PR |
Meatmen | Centurions of Rome
| GREL | 09.03.1993 |
15 | USA | -- | JA |
Medeski, Martin & Wood | song 01
| JASH | 15.12.1993 |
16 | BRA | -- | LP |
Daniela Mercury | song 01
| POKH | 02.06.1993 |
17 | USA | -- | JA |
Meridian Arts Ensemble | Deprise paradise
| INRU | 27.12.1993 |
18 | BRD | 1993 | GW |
Merry Thoughts | Boy sinister
| GREL | 09.02.1993 |
19 | BRD | -- | PO |
Messer Banzani | Peace is wonder
| POKH | 04.05.1993 |
20 | USA | 1992 | GR |
Metallica | Nothing else matters
| FZJA | 24.02.1993 |
21 | BRD | -- | GR |
Me-Janes | Cry
| GRJO | 23.03.1993 |
22 | USA | 1993 | JR |
Marcus Miller | Funny all she needs is love
| INRU | 23.08.1993 |
23 | USA | -- | GR |
Mindfunk | song 01
| FZJA | 14.06.1993 |
24 | GBR | 1992 | FR |
Phil Minton | Song for old lovers
| JASH | 06.01.1993 |
25 | GBR | -- | GN |
Miranda Sex Garden | Sunshine
| GRJO | 23.03.1993 |
26 | GBR | 1993 | DU |
Mixman | Dub plate gorgon
| ABBA | 17.07.1993 |
27 | USA | -- | BE |
Monster Magnet | Black balloon
| GREL | 20.04.1993 |
28 | GBR | -- | JR |
Montessir Brothers | The ten worlds
| INRU | 17.05.1993 |
29 | GBR | -- | GW |
Moon Seven Times | Rise
| GRJO | 23.03.1993 |
30 | GBR | 1993 | GN |
Moonshake | Capitol letters
| GREL | 13.07.1993 |
31 | USA | -- | JA |
Michael Moor | Robinsons
| JAMB | 20.01.1993 |
32 | USA | 1963 | JA |
Lee Morgan | The sidewinder
| JASH | 24.11.1993 |
33 | USA | 1993 | GR |
Morphine | Buena
| ABBA | 04.12.1993 |
34 | BRD | -- | SY |
Motion Mania | Dancing circle
| SCTR | 15.04.1993 |
35 | GBR | 1993 | GW |
